System składający się z: pionowych i poziomych organizatorów kabli oraz stelaży RACK pozwala na zredukowanie ilości potrzebnego miejsca do prowadzenia, zarządzania i ochrony okablowania o dużym zagęszczeniu. Zestawy organizatorów mogą być łączone w celu stworzenia kompleksowego rozwiązania dla praktycznie każdego zastosowania zapewniając najniższy całkowity koszt posiadania.
PatchRunner™ 2 to pionowy system zarządzania okablowaniem odpowiadający na potrzeby centrum danych, serwerowni i pomieszczeń telekomunikacyjnych, zapewniając lepszą wydajność sieci i zmniejszając koszty nieruchomości. Wysoce funkcjonalny system zarządzania okablowaniem oraz innowacyjne krosowanie 0U w pionie maksymalizują przepustowość oraz umożliwiają łatwe i wygodne prace serwisowe, konserwatorskie czy te związane z montażem lub wymianą urządzeń.
Wraz z postępującą wirtualizacją i automatyzacją procesów w przedsiębiorstwach zwiększa się zapotrzebowanie na wydajność sieci. Tendencja ta w połączeniu z ograniczoną powierzchnią serwerowni prowadzi do konieczności maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Dobra organizacja pozwala na gęste rozmieszczenie sprzętu przy zachowaniu łatwego dostępu i odpowiedniego chłodzenia. Takie podejście pozwala zredukować nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne gwarantując niezawodną i dostępną sieć. Jednocześnie nakłada większe wymagania na infrastrukturę fizyczną, umożliwiającą zarządzanie rosnącą gęstością okablowania, ilością urządzeń sieciowych oraz zużyciem energii.
Łączy w sobie najlepsze funkcjonalności i korzyści oferowane dla pomieszczeń telekomunikacyjnych o dużej gęstości w przedsiębiorstwach i centrach danych. Dostępna jest również wersja ulepszona o krosowanie pionowe, umożliwiająca jeszcze bardziej wydajne wykorzystanie przestrzeni.
Został zaprojektowany, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie obsługę dla organizatorów poziomych. Estetyka i głębokość organizatorów jest kompatybilna z PatchRunner™ 2 by stworzyć niezrównane rozwiązanie systemowe dla pomieszczeń telekomunikacyjnych i centrów danych.
PR2HF2 | Poziomy organizer kabli z klapką z przodu, czarny, 2U |
PR2HF3 | Poziomy organizer kabli z klapką z przodu, czarny, 3U |
PR2HF4 | Poziomy organizer kabli z klapką z przodu, czarny, 4U |
PR2HF2WH | Poziomy organizer kabli z klapką z przodu, biały, 2U |
PR2HF3WH | Poziomy organizer kabli z klapką z przodu, biały, 3U |
PR2HF4WH | Poziomy organizer kabli z klapką z przodu, biały, 4U |
Pionowe organizatory kabli PatchRunner™ 2 są w pełni kompatybilne z 2-postowymi i 4-postowymi stelażami Rack 19″. Zaprojektowane dla współczesnych urządzeń sieciowych o dużej gęstości portów stelaże Panduit cechuje wytrzymałość, pojemność i zwiększona cyrkulacja powietrza.
Racki 4-postowe z regulowaną głębokością | |
AR4PCN(WH) | Rack otwarty 45U, 4-słupy nośne, 2137x515mm (WxS) z regulowaną głębokością w zakresie od 584,2-1066,8mm, obciążenie statyczne 907kg, konstrukcja stalowa, kolor biały |
AR4PCN96(WH) | Rack otwarty 52U, 4-słupy nośne, 2441,7x515mm (WxS) z regulowaną głębokością w zakresie od 584,2-1066,8mm, obciążenie statyczne 907kg, konstrukcja stalowa, kolor biały |
AR4PCN | Rack otwarty 45U, 4-słupy nośne, 2137x515mm (WxS) z regulowaną głębokością w zakresie od 584,2-1066,8mm, obciążenie statyczne 907kg, konstrukcja stalowa, kolor czarny |
AR4PCN96 | Rack otwarty 52U, 4-słupy nośne, 2441,7x515mm (WxS) z regulowaną głębokością w zakresie od 584,2-1066,8mm, obciążenie statyczne 907kg, konstrukcja stalowa, kolor czarny |
Racki 4-postowe | |
R4PCN79 | Rack otwarty 42U, 4-słupy nośne, 2006x591x762mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4P23CN | Rack otwarty 45U, 4-słupy nośne, 2134x591x584mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4PCN | Rack otwarty 45U, 4-słupy nośne, 2134x591x762mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4P36CN | Rack otwarty 45U, 4-słupy nośne, 2134x591x914mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4P42CN | Rack otwarty 45U, 4-słupy nośne, 2134x591x1054mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4P23CN96 | Rack otwarty 52U, 4-słupy nośne, 2441x591x584mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4PCN96 | Rack otwarty 52U, 4-słupy nośne, 2441x591x762mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4P36CN96 | Rack otwarty 52U, 4-słupy nośne, 2441x591x914mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
R4P42CN96 | Rack otwarty 52U, 4-słupy nośne, 2441x591x1054mm (WxSxG), obciążenie statyczne 1134kg, konstrukcja stalowa |
Racki 2-postowe | |
R2P48 | Rack otwarty 24U, 2-słupy nośne, 1219x514x76mm (WxSxG), obciążenie statyczne 453kg, konstrukcja aluminiowa |
R2P79 | Rack otwarty 42U, 2-słupy nośne, 2007x514x76mm (WxSxG), obciążenie statyczne 453kg, konstrukcja aluminiowa |
R2P | Rack otwarty 45U, 2-słupy nośne, 2134x514x76mm (WxSxG), obciążenie statyczne 453kg, konstrukcja aluminiowa |
R2PS | Rack otwarty 45U, 2-słupy nośne, 2134x514x76mm (WxSxG), obciążenie statyczne 680kg, konstrukcja stalowa |
R2P6S | Rack otwarty 45U, 2-słupy nośne, 2134x514x152mm (WxSxG), obciążenie statyczne 680kg, konstrukcja stalowa |
R2P96 | Rack otwarty 52U, 2-słupy nośne, 2441x514x76mm (WxSxG), obciążenie statyczne 453kg, konstrukcja aluminiowa |
Właściwe rozwiązanie pomaga w zarządzaniu sprzętem, łącznością i dostępną przestrzenią w celu uzyskania maksymalnej gęstości, skalowalności i użyteczności. PatchRunner™ 2 w wersji rozszerzonej zarządza kablami oraz umożliwia montaż paneli i urządzeń sieciowych oferując największą przepustowość kabli dla maksymalnej gęstości, skalowalności i doskonałego wykorzystania przestrzeni.
Wysokość | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Rodzaj | Ilość drzwi | Pion 19”- ilość U | PN | |
45U | 2130 | 152 | 681 | dwustronny | 2 | 6 | PE2VD06 | |
45U | 2130 | 203 | 681 | dwustronny | 2 | 9 | PE2VD08 | |
45U | 2130 | 254 | 681 | dwustronny | 2 | 12 | PE2VD10 | |
45U | 2130 | 305 | 681 | dwustronny | 2 | 15 | PE2VD12 | |
45U | 2130 | 152 | 415 | jednostronny | 1 | 6 | PE2VFD06 | |
45U | 2130 | 203 | 415 | jednostronny | 1 | 9 | PE2VFD08 | |
45U | 2130 | 254 | 415 | jednostronny | 1 | 12 | PE2VFD10 | |
45U | 2130 | 305 | 415 | jednostronny | 1 | 15 | PE2VFD12 | |
52U | 2435 | 152 | 681 | dwustronny | 2 | 6 | PE2VD0696 | |
52U | 2435 | 203 | 681 | dwustronny | 2 | 9 | PE2VD0896 | |
52U | 2435 | 254 | 681 | dwustronny | 2 | 12 | PE2VD1096 | |
52U | 2435 | 305 | 681 | dwustronny | 2 | 15 | PE2VD1296 | |
52U | 2435 | 152 | 415 | jednostronny | 1 | 6 | PE2VFD0696 | |
52U | 2435 | 203 | 415 | jednostronny | 1 | 9 | PE2VFD0896 | |
52U | 2435 | 254 | 415 | jednostronny | 1 | 12 | PE2VFD1096 | |
52U | 2435 | 305 | 415 | jednostronny | 1 | 15 | PE2VFD1296 |
PatchRunner™ 2 jest przeznaczony do zarządzania sprzętem sieciowym o dużej gęstości zajmując nawet połowę obszaru wymaganego przez tradycyjne systemy zarządzania kablami. Zmniejszenie powierzchni w połączeniu z mniejszą liczbą zamówionych, zinwentaryzowanych i zainstalowanych komponentów skutkuje znacznymi oszczędnościami kosztów infrastruktury sieciowej.
Wysokość | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Rodzaj | Ilość drzwi | PN | |
42U | 2003 | 152 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD0679 | |
42U | 2003 | 305 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD1279 | |
42U | 2003 | 152 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD0679 | |
42U | 2003 | 305 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD1279 | |
45U | 2130 | 152 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD06 | |
45U | 2130 | 203 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD08 | |
45U | 2130 | 254 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD10 | |
45U | 2130 | 305 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD12 | |
45U | 2130 | 152 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD06 | |
45U | 2130 | 203 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD08 | |
45U | 2130 | 254 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD10 | |
45U | 2130 | 305 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD12 | |
52U | 2435 | 152 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD0696 | |
52U | 2435 | 203 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD0896 | |
52U | 2435 | 254 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD1096 | |
52U | 2435 | 305 | 526 | dwustronny | 2 | PR2VD1296 | |
52U | 2435 | 152 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD0696 | |
52U | 2435 | 203 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD0896 | |
52U | 2435 | 254 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD1096 | |
52U | 2435 | 305 | 305 | jednostronny | 1 | PR2VFD1296 |
DCNART Sp. z o.o. – firma z branży teleinformatycznej, dystrybutor Electrical & Network PANDUIT...
czytaj więcejChoć tematyka szaf może nie wydawać się ekscytująca, produkty te są bardzo ważne w...
czytaj więcej